HT06 Mini Excavator รวมการออกแบบที่คอมแพคตมากกับผลงานที่หลากหลาย ทําให้มันเหมาะสําหรับพื้นที่ที่จํากัดและหลายกรณีการทํางาน
| ปริมาตร | มูลค่า | ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| ความยาวรวม A | 1889 มม | ความสูงขุดสูง a | 2017 มม. |
| ความกว้างโดยรวม B | กว้าง 700 mm | ความสูงสูงสุดในรัศมีการหมุนขั้นต่ํา b | 1589 มม. |
| ความกว้างด้านบน D | กว้าง 700 mm | ความลึกในการขุด c | 1118 มม. |
| ความสูงรวม C | 2086 มม. | ขนาดสูงสุด ความไกลในการขุด d | ขนาด 2025 มม |
| ความกว้างของรองเท้าสแตนดาร์ด F | 150 มม | ขั้นต่ํารัศมีการหัน e | 1239 มม. |
| สายสาน E | 550 มม. | ความสูงในการลด f | 1284 มม. |
| ความสูงของถังจากพื้น G | 92 มม. | น้ําหนักการทํางาน | 600 กิโลกรัม |
| ความลึกของการขุดของบูลโดเจอร์ H | 93 มม. | ความจุของถัง | 0.01 m3 |
| แพร่ระยะการหมุนหาง I | 650 มม. | ใบแสดงผลของอุปกรณ์ทํางาน | บัคเกอร์ |
| ความยาวของเส้นทาง J | 782 มม. | ความสามารถในการระดับ | 30° |
| ความยาวของเส้นทาง K | 1126 มม. | วาล์วหลัก | เทงเฟ่ |
ติดต่อเราตลอดเวลา