| รุ่น | HT12G | ความสูงสูงสุดในการขุด | 2455 มม. |
|---|---|---|---|
| เครื่อง | Z482 คูโบต้า | ความสูงสูงสุดในการโยน | 1620 มม. |
| ความยาวของการขนส่ง | 2380 มม. | ความลึกในการขุดสูงสุด | 1850 มม |
| ความกว้างทั้งหมด | 930 มม. | ระยะทางขุดสูงสุด | 2920 มม. |
| ความกว้างด้านบน | 940 มม. | ระยะรัศมีขั้นต่ํา | 1510 มม. |
| ความสูงรวม (หลังคารถ) | 2270 มม. | ความสูงสูงสุดในรัศมีการหมุนขั้นต่ํา | 1930 มม. |
| ความกว้างรองเท้าสแตนดาร์ด | 180 มม. | คุณภาพงาน | 900 กก. |
| กว้างทาง | 750 มม. | ความจุของถัง | 0.02m3 |
| ความสูงของใบเล็บของพูลโดเซอร์เหนือพื้น | 110 มม. | รูปแบบของอุปกรณ์ทํางาน | บัคเกอร์ |
| บูลโดเจอร์ เปล่งผลักขุด ความลึก | 195 มม. | ความสามารถในการระดับ | 30 องศา |
| แพร่ระยะการหมุนหาง | 820 มม. | ||
| ความยาวของถนน | 890 มม. | ||
| ความยาวของร่อง | 1235 มม. |
ติดต่อเราตลอดเวลา