| น้ําหนัก | 1000kg | ความกว้างของแผ่นรถไฟฟ้าแบบมาตรฐาน E | 180 มม. |
| ความจุของถังขุด | 0.025cbm/120kg | สายทาง F | 750 มม. |
| ความเร็วหมุน | 12RMP | ระยะล้อ H | 884 มม. |
| ความสามารถในการปีน | 30° | ความยาวของเส้นทาง I | 962 มม. |
| เครื่อง | KOOP 192 (ไม่จํากัด: BRIGGS & STRATTON) | ความยาวทาง J | 1204 มม. |
| วาล์วหลัก | บีฟาน | ระยะว่างพื้นที่ขั้นต่ํา K | 100 มม. |
| พลังประเมิน | 10.2KW/2500RPM | ระยะรัศมีสวิงหาง L | 810 มม. |
| ความยาวรวม / ความยาวในการขนส่ง A/M | 4000/2380 มม | สูงสูงสุด | 2455 มม. |
| ความกว้างโดยรวม B | 940 มม. | ขนาดสูงสุด | 1605 มม. |
| ความสูงรวม (หลังคาห้องนั่งรถ) C | 2268 มม. | ขุดลึกสูงสุด | 1855 มม. |
| ความกว้างเส้นทางทั้งหมด D | 930 มม. | แขวงการขุดในพื้นที่ | 3050 มม. |
| Max. radius การขุด | 3130 มม. |
ติดต่อเราตลอดเวลา