| ความยาวของการขนส่ง | 2545 มม. | ความสูงในการขุดสูงสุด | 2785 มม. |
|---|---|---|---|
| ความกว้างทั้งหมด | 1120 มม. | ความสูงสูงสุดในการโยน | 1860 มม. |
| ความกว้างส่วนบนของร่างกาย | 990 มม. | ความลึกในการขุดสูงสุด | 2050 มม. |
| ความสูงรวม (ด้านบนของคาร์บ) | 2280 มม. | ระยะทางขุดสูงสุด | 3130 มม. |
| ความกว้างรองเท้าสแตนดาร์ด | 200 มม. | ระยะรัศมีสวิงขั้นต่ํา | 1655 มม. |
| กว้างทาง | 920 มม. | ความสูงสูงสุดในรัศมีสวิงน้อยที่สุด | 2205mm |
| ความสะอาดพื้นที่ของ Dozer | 105 มม | น้ําหนักการทํางาน | 1310 kg |
| ความลึกในการขุด Dozer | 270 มม. | ความจุของถัง | 0.02m3 |
| ระยะรัศมีสวิงหาง | 890 มม. | ประเภทอุปกรณ์ทํางาน | เครื่องบานหลัง |
| ความยาวของการติดต่อกับพื้นที่ | 1050 มม. | ความสามารถในการระดับ | 30° |
| ความยาวเส้นทางทั้งหมด | 1350 มม. | เครื่อง | ลาดอง385 |
| วาล์วหลัก | เทงเฟ่ |
ติดต่อเราตลอดเวลา