| รุ่น | HT12G | ความสูงในการขุดสูงสุด | 2455 มม. |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | Z482 Kubota | ความสูงในการเทสูงสุด | 1620 มม. |
| ความยาวในการขนส่ง | 2380 มม. | ความลึกในการขุดสูงสุด | 1850 มม. |
| ความกว้างรวม | 930 มม. | ระยะการขุดสูงสุด | 2920 มม. |
| ความกว้างด้านบน | 940 มม. | รัศมีขั้นต่ำ | 1510 มม. |
| ความสูงรวม (หลังคาห้องโดยสาร) | 2270 มม. | ความสูงสูงสุดที่รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 1930 มม. |
| ความกว้างของรองเท้าแทร็กมาตรฐาน | 180 มม. | คุณภาพการทำงาน | 900 กก. |
| เกจแทร็ก | 750 มม. | ความจุของถัง | 0.02m³ |
| ความสูงของใบมีดรถปราบดินเหนือพื้นดิน | 110 มม. | รูปแบบของอุปกรณ์ทำงาน | รถขุด |
| ใบมีดรถปราบดินดันความลึกในการขุด | 195 มม. | ความสามารถในการไต่ | 30 องศา |
| รัศมีการเลี้ยวของหาง | 820 มม. | ||
| ความยาวการลงดินของแทร็ก | 890 มม. | ||
| ความยาวของแทร็ก | 1235 มม. |
ติดต่อเราตลอดเวลา