บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
รถขุดขนาดเล็กบนที่สูง
>
|
|
| Place of Origin | Shandong China |
| ชื่อแบรนด์ | HIGHTOP |
| ได้รับการรับรอง | CE,EPA ,EURO5 |
| Model Number | HT35 |
| ขนาดเครื่องจักร | |
|---|---|
| ความยาวรวม/ความยาวในการขนส่ง (A) | 5029 มม. |
| ความกว้างรวม (B) | 1720 มม. |
| ความกว้างส่วนบน (D) | 1554 มม. |
| ความสูงรวม (หลังคาโรงเก็บ/หลังคาห้องโดยสาร) (C) | 2580 มม. |
| ความกว้างรองตีนตะขาบมาตรฐาน (F) | 300 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด (H) | 319 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวหาง (I) | 885 มม. |
| ความยาวรางตีนตะขาบภาคพื้นดิน (J) | 1645 มม. |
| ความยาวรางตีนตะขาบ (K) | 2150 มม. |
| ความสูงภาคพื้นดินของใบมีดดันดิน (R) | 393 มม. |
| ความลึกในการขุดของใบมีดดันดิน (T) | 461 มม. |
| ช่วงการทำงาน | |
|---|---|
| ความสูงในการขุดสูงสุด (a) | 4938 มม. |
| ความสูงในการเทสูงสุด (b) | 3376 มม. |
| ความลึกในการขุดสูงสุด (c) | 3106 มม. |
| ระยะการขุดสูงสุด (d) | 5175 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (e) | 2634 มม. |
| ความสูงสูงสุด @ รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (f) | 3716 มม. |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |
|---|---|
| น้ำหนักใช้งาน | 3500 กก. |
| ความจุบุ้งกี๋ | 0.12 ลบ.ม. |
| กำลังที่กำหนด | 18.5 กิโลวัตต์/2200 รอบต่อนาที |
| ความเร็วรอบหมุน | 9 รอบต่อนาที |
| ความสามารถในการปีนไต่ | 58% |
| แรงขุดบุ้งกี๋ | 30.4 กิโลนิวตัน |
| แรงขุดก้านบุ้งกี๋ | 18.2 กิโลนิวตัน |
| ส่วนประกอบหลัก | |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | Kubota D1703 | แรงดันวาล์ว: 24MP |
| วาล์วหลักแบบ Flow sharing | HVSE-09-09-P270-BE212 | ปริมาตรปั๊ม: 40 ซีซี |
| ปั๊มลูกสูบแบบปรับได้ Swash plate | HP5V45/AV10RB2S2MGA-L1/1-HT1 | ความเร็วในการเคลื่อนที่: 4.2/2.4 กม./ชม. |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์ลูกสูบแบบปรับได้ | ความจุของน้ำมันเครื่องยนต์: 5.1 ลิตร |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ความจุ 50 ลิตร | อัตราการไหลของระบบวาล์ว: 79.2 ลิตร/นาที |
| ระบบระบายความร้อน | ความจุ 5.05 ลิตร | ความเร็วสูงสุดของปั๊ม: 3250 รอบต่อนาที |
| ถังน้ำมันไฮดรอลิก | ความจุ 55 ลิตร |
ติดต่อเราตลอดเวลา